

| BEER | ||
|---|---|---|
| ハイネケン生 | ¥700 | |
| コロナ | ¥800 | |
| ジーマ | ¥800 | |
| COCKTAIL | ||
| 各種 | ¥800〜 | |
| 焼酎 | SHOT | BOTTLE |
| スーパーいいちこ | ¥800 | ¥4,000 |
| 神の河 etc... | ¥800 | ¥4,000 |
| VODKA | ||
| ズブロッカ | ¥800 | ¥4,000 |
| スミノフ | ¥800 | ¥4,000 |
| GIN | ||
| ビフィータ | ¥800 | ¥4,000 |
| タンカレー | ¥900 | ¥5,000 |
| TEQUILA | ||
| オルメカ | ¥800 | ¥5,000 |
| RUM | ||
| マイヤーズ | ¥900 | ¥5,000 |
| キャプテンモルガン | ¥800 | ¥5,000 |
| CONGNAC | ||
| サントリーXOスリム | ¥800 | ¥8,000 |
| ヘネシーVSOP | ¥1,200 | ¥18,000 |
| WHISKY | ||
| バランタインファイネスト | ¥800 | ¥8,000 |
| シーバスリーガル 12年 | ¥900 | ¥10,000 |
| ザ・マッカラン 12年 | ¥1,000 | ¥10,000 |
| ブラックブッシュ | ¥1,200 | ¥13,000 |
| アーリータイムス | ¥800 | ¥8,000 |
| ワイルドターキー 8年 | ¥1,000 | ¥10,000 |
| I・Wハーパー 12年 | ¥1,200 | ¥15,000 |
| カナディアンクラブブラックラベル | ¥1,000 | ¥10,000 |
| 山崎10年 | ¥1,200 | ¥12,000 |
| CHMPAGE | ||
| モエ・エ・シャンドン375ml | ¥5,000 | |
| モエ・エ・シャンドン750ml | ¥10,000 | |
| ヴーヴクリコイエローラベル | ¥12,000 | |
| ドン・ペリニョン | ¥30,000 | |
| WINE | ||
| WHITE | ||
| ガヴィ | ¥4,000 | |
| ブルグライヤー・シュロスカペレ・ ガビネット |
¥5,000 | |
| RED | ||
| シャトー・オー・ムリール | ¥5,000 | |
| バローロ | ¥8,000 | |
| フィンカ・ソブレノ・エスペシャル | ¥10,000 | |
| 男性 | ¥1000 | チャーム付 |
| 女性 | ¥0 | チャーム付 |

